Czarter jachtów Grecja

GRECJA
ARMATOR: MG YACHTS 
PORTY: ATENY, LAVRION, MYKONOS, PAROS, RODOS, KOS, KORFU, LEFKAS, SKIATHOS, VOLOS


JACHT ROK
BUDOWY

 
DŁUGOŚĆ ILOŚĆ
KOI

 
DO
20.05

 
20.05
17.06

 
17.06
29.07

 
29.07
19.08

 
19.08
23.09

 
23.09
07.10

 
PO
07.10

 
KAUCJA
BENETEAU 57 2006-2007 17.80 10 6800 7500 9300 10200 9300 7500 6800 3000
BAVARIA 56 CRUISER 2014-2015 16.75 12 4100 5900 6800 7900 6800 5900 4100 3000
OCEAN STAR 56.1 2002-2009 16.55 12 4000 5000 5500 6500 5500 5000 4000 3000
OCEAN STAR 56.1 2003-2007 16.55 10 4000 5000 5500 6500 5500 5000 4000 3000
BAVARIA 55 CRUISER 2010 16.72 12 3650 5100 5950 6900 5950 5100 3650 3000
BAVARIA 55 CRUISER 2010 16.72 10 3600 5000 5900 6850 5900 5000 3600 3000
OCEANIS 54 2009 16.70 10 3300 4600 4900 6000 4900 4600 3300 3000
SUN ODYSSEY 54 DS 2007-2008 16.75 10 4000 5700 5900 6500 5900 5700 4000 3000
JEANNEAU 54 2016 16.50 10 4600 6150 7200 8500 7200 6150 4600 3000
JEANNEAU 53 2010 16.06 10 4400 6000 6600 7000 6600 6000 4400 3000
SUN ODYSSEY 519 2016 12 15.75 3500 4900 5700 6700 5700 4900 3500 3000
SUN ODYSSEY 509 2015 12 15.38 3400 4800 5600 6600 5600 4800 3400 3000
BAVARIA 51 CRUISER 2014-2016 15.57 10 3500 4900 5700 6700 5700 4900 3500 2500
BAVARIA 51 CRUISER 2009 15.57 10 3200 4500 5000 5700 5000 4500 3200 2500
OCEAN STAR 51.2 2001-2009 15.59 10 2800 3500 3800 4600 3800 3500 2800 2500
OCEAN STAR 51.2  2007 15.59 6+1 2600 3100 3600 4200 3600 3100 2600 2500
ELAN 50 I 2015 15.40 10 3500 4400 5500 6300 5500 4400 3500 3000
BAVARIA 50 CRUISER 2014 15.57 10 3200 4800 5250 5900 5250 4800 3200 2500
BAVARIA 50 CRUISER 2005-2008 15.57 10 2600 3450 3750 4550 3750 3450 2600 2500
OCEANIS 50 FAMILY 2010 15.10 10 3400 4300 4500 5500 4500 4300 3400 2500
OCEANIS 50 2011 15.10 10 3300 4200 4400 5400 4400 4200 3300 2500
CYCLADES 50.5 2006-2008 15.62 12 2900 3600 4100 4700 4100 3600 2900 2500
SUN ODYSSEY 49 2004-2006 15.07 10 2000 2500 3500 3900 3500 2500 2000 2500
BAVARIA 49 2003-2004 15.40 10 2200 2800 3300 3600 3300 2800 2200 2000
OCEANIS 48 2012-2015 14.60 10 3500 4600 5000 6100 5000 4600 3500 2500
BAVARIA 47 CRUISER 2009-2010 14.65 10 2200 3200 3650 4100 3650 3200 2200 2500
SUN ODYSSEY 479 2016 14.43 10 2900 4300 4900 5800 4900 4300 2900 2500
OCEANIS 473 2002-2004 14.48 10 1500 2000 2400 2800 2400 2000 1500 1500
SUN ODYSSEY 469 2015 14.05 10 2800 4200 4800 5700 4800 4200 2800 2500
BAVARIA 46 CRUISER 2014-2016 14.27 9 2700 4000 4400 5300 4400 4000 2700 2500
BAVARIA 46 CRUISER 2005-2008 14.27 9 2000 2700 3000 3600 3000 2700 2000 2500
OCEANIS 46 2009-2011 14.40 10 2300 3350 3700 4300 3700 3350 2300 2500
OCEANIS 45 2013-2014 13.85 10 2400 3700 4000 4500 4000 3700 2400 2500
ELAN 45 I 2015 13.85 10 2700 3700 4100 4700 4100 3700 2700 2500
DUFOUR 455 2005 13.76 9 2000 2600 2900 3600 2900 2600 2000 2000
HANSE 455 2016 13.55 10 2700 3800 4200 4900 4200 3800 2700 2500
SUN ODYSSEY 45 2005-2007 14.15 10 2200 2500 3200 3500 3200 2500 2200 2000
BAVARIA 45 CRUISER 2012 13.85 9 2450 3400 3800 4600 3800 3400 2450 2500
ELAN 45 2002 13.85 10 1700 2000 2600 3100 2600 2000 1700 2000
SUN ODYYSSEY 449 2016 13.76 10 2400 3400 4100 4650 4100 3400 2400 2500
SUN ODYSSEY 44 I 2009-2010 13.75 10 2000 3000 3500 3800 3500 3000 2000 2500
ELAN 444 I 2011-2012 13.85 10 2500 3100 3700 4150 3700 3100 2500 2500
SUN ODYSSEY 439 2013 13.34 10 2400 3500 4000 4500 4000 3500 2400 2500
BAVARIA 44 2002-2004 13.95 9 1600 2200 2400 2800 2400 2200 1600 1500
HANSE 430 2008 13.30 8 1800 2800 3000 3800 3000 2800 1800 2000
OCEANIS 43 2008-2011 13.40 9 2000 2800 3100 3500 3100 2800 2000 1500
CYCLADES 43.4 2006-2008 13.26 10 1900 2500 2800 3300 2800 2500 1900 2500
SUN OSYSSEY 43 2001-2005 13.21 8 1700 2200 2300 2600 2300 2200 1700 1500
BAVARIA 43 CRUISER 2009 13.10 7 1500 2200 2500 2800 2500 2200 1500 1500
SUN ODYSSEY 42 DS 2011 12.96 8 2200 2800 3300 3700 3300 2800 2200 1500
SUN ODYSSEY 42 I 2007-2008 12.85 8 1800 2400 2600 2850 2600 2400 1800 1500
BAVARIA 42 CRUISER 2005-2008 12.99 7 1500 2100 2400 2700 2400 2100 1500 1500
BAVARIA 42 2001-2002 12.99 8 1300 1800 2000 2300 2000 1800 1300 1500
OCEANIS 41 2014-2015 12.43 8 2000 2800 3200 3700 3200 2800 2000 2000
OCEANIS 41.1 2016 12.43 8 2000 2900 3300 3800 3300 2900 2000 2000
BAVARIA 41 CRUISER 2014-2017 12.35 7 2000 2800 3200 3800 3200 2800 2000 1500
BAVARIA 41 2003-2004 12.35 7 1200 1600 1800 2000 1800 1600 1200 1500
ELAN 40 I 2015 12.20 8 2250 2700 3000 3300 3000 2700 2250 1500
OCEANIS 40 2008-2010 12.17 7 1700 2100 2450 2900 2450 2100 1700 1500
SUN ODYSSEY 40 2000-2002 12.20 8 1350 1650 1900 2000 1900 1650 1350 1300
BAVARIA 40 CRUISER 2011-2013 12.35 7 1800 2400 2900 3300 2900 2400 1800 1500
BAVARIA 40 CRUISER 2008-2009 12.35 7 1600 2050 2300 2750 2300 2050 1600 1500
OCEANIS 393 2002-2005 11.95 8 1400 1800 2000 2400 2000 1800 1400 1300
ELAN 394 2012 11.90 8 2000 2350 2650 3000 2650 2350 2000 1500
CYCLADES 39 2007 11.97 8 1500 1900 2200 2600 2200 1900 1500 1300
SUN ODYSSEY 39 I 2008 11.86 8 1600 2000 2300 2500 2300 2000 1600 1500
BAVARIA 39 CRUISER 2006-2008 12.14 7 1450 1900 2200 2500 2200 1900 1450 1500
SUN ODYSSEY 38.9 2016 11.75 8 1530 2150 2950 3500 2950 2150 1530 2000
DUFOURN 38 1999 11.45 8 1300 1400 1800 2000 1800 1400 1300 1300
DUFOUR 385 2006-2008 11.72 7 1400 1800 2100 2400 2100 1800 1400 1300
HANSE 385 2016 11.40 6 1650 2100 2600 2800 2600 2100 1650 1500
ELAN 384 I 2011 11.25 8 1600 2000 2300 2600 2300 2000 1600 1300
DUFOUR 382 2015-2016 11.23 8 1750 2500 2800 3500 2800 2500 1750 1500
OCEANIS 38 2014-2016 11.50 8 1700 2200 2600 3000 2600 2200 1700 1500
BAVARIA 38 CRUISER 2008 12.13 7 1400 1800 2100 2400 2100 1800 1400 1500
OCEANIS 373 2005 12.25 6 1300 1700 1900 2300 1900 1700 1300 1300
OCEANIS 373 2004 11.25 8 1300 1700 1900 2300 1900 1700 1300 1300
OCEANIS 37 2012-2013 11.48 8 1700 2200 2600 3000 2600 2200 1700 1500
SUN ODYSSEY 37 2001-2004 11.47 8 1300 1650 1750 1950 1750 1650 1300 1300
BAVARIA 37 CRUISER 2014-2015 11.30 7 1600 2100 2500 2800 2500 2100 1600 1500
SUN ODYSSEY 36 I 2008 11.30 6 1450 1800 2100 2300 2100 1800 1450 1300
SUN ODYSSEY 36 I 2011 10.94 6 1450 1800 2100 2300 2100 1800 1450 1300
BAVARIA 36 CRUISER 2012-2013 11.30 7 1450 1900 2200 2450 2200 1900 1450 1500
BAVARIA 36 2002-2004 11.40 7 1200 1500 1800 1900 1800 1500 1200 1300
SUN ODYSSEY 35 2002-2005 10.75 8 1200 1500 1700 1900 1700 1500 1200 1300
BAVARIA 35 CRUISER 2009 10.76 7 1400 1750 1900 2200 1900 1750 1400 1300
SUN ODYSSEY 349 2016 10.34 7 1500 1900 2300 2600 2300 1900 1500 1300
HANSE 345 1013 9.99 6 1450 1900 2100 2600 2100 1900 1450 1300
ELAN 340 P 2010 9.99 6 1200 1500 1750 2000 1750 1500 1200 1300
OCEANIS 34 2011-2012 10.34 7 1400 1800 2000 2300 2000 1800 1400 1300
BAVARIA 34 CRUISER 2008 10.71 6 1200 1600 1800 2050 1800 1600 1200 1300
BAVARIA 33 CRUISER 2013 10.65 6 1400 1750 1900 2200 1900 1750 1400 1300
HANSE 325 2012-2013 9.63 5 1300 1600 1800 2200 1800 1600 1300 1300
BAVARIA 31 CRUISER 2008 9.76 6 1050 1400 1650 2000 1650 1400 1050 1300
KATAMARANY                      
LAGOON 560 * 2014 17.07 10 13000 16000 16000 20000 16000 16000 13000  
LAGOON 500 * 2009 15.54 10 10000 10300 14300 15000 14300 10300 10000  
NAUTITECH 47 2006-2008 14.50 12 5300 6700 7300 8200 7300 6700 5300 3000
LAGOON 470 * 2004 14.50 10 6000 7900 8500 10200 8500 7900 6000  
LAGOON 450 F 2014-2017 13.96 10 5700 7200 8000 9000 8000 7200 5700 3500
LAGOON 450 2012 13.96 10 5400 6850 7550 8550 7550 6850 5400 3500
LAGOON 440 2007-2008 13.61 10 4500 6200 6400 7300 6400 6200 4500 3500
LAGOON 421 2014 12.61 11 4250 5650 6200 7000 6200 5650 4250 3500
LAGOON 400 S2 2014-2016 11.97 10 3800 5000 6200 7000 6200 5200 3800 2500
LAGOON 400 2010-2013 11.97 10 3500 4500 5300 6000 5300 4500 3500 2500
LAGOON 39 2015-2016 11.74 10 3300 4400 5000 5800 5000 4400 3300 2500
LAGOON 380 S2 2016-2017 11.55 10 3200 4200 4600 5300 4600 4400 3300 2500
LAGOON 380 S2 2013-2015 11.55 10 2900 3900 4300 5000 4300 3900 2900 2500
LAGOON 380 2008-2012 11.55 10 2800 3700 4100 4700 4100 3700 2800 2500
LAGOON 380 2002-2007 11.55 10 2300 2900 3200 3600 3200 2900 2300 2500
*Tylko ze skiperem. usługa skipera płatna dodatkowo.
Ceny podane są za jeden tydzień czarteru.
DODATKOWO:

Skiper 150 €/dzień+wyżywienie
Hostessa 130 €/dzień+wyżywienie
Spinaker 200 €/tydzień+ obowiązkowe depozyt 500 €
RABATY:
5% stali klienci
10% wczesns rezerwacja do 31.01.2017
10% trzeci tydzień czarteru
Maksymalny łączny rabat 15%


GRECJA
ARMTOR: KIRIACOULIS
PORTY: ATENY, RODOS, KOS, KORFU, LEFKAS,SKIATHOS, PAROS, MYKONOS
JACHT ROK
BUDOWY
DŁUGOĆŚ ILOŚĆ
KOI
DO
14.05
14.05
28.05
28.05
18.06
18.06
06.08
06.08
20.08
20.08
10.09
10.09
01.10
PO
01.10
KAUCJA
BAVARIA 56 CRUISER 2014-2015 16.75 12 4225 5650 6350 7050 8450 7050 6350 4225 3000
BAVARIA 55 CRUISER 2010 16.72 10 3625 4850 5450 6050 7250 6050 5450 3625 3000
OCEANIS 54 2009 16.70 10 3250 4325 4850 5400 6475 5400 4850 3250 3000
JEANNEAU 54 2016 16.50 12 4500 6000 6750 7500 9000 7500 6750 4500 3000
JEANNEAU 53 2010 16.06 12 3500 4675 5275 5850 7025 5850 5275 3500 3000
SUN ODYSSEY Y 469 2013-2016 16.05 8+2 2900 3875 4375 4850 5825 4850 4375 2900 3000
DUFOUR GIB SEA 51 2002-2004 15.80 10 2275 3025 3400 3775 4525 3775 3400 2275 3000
BAVARIA 51 CRUISER 2014-2016 15.57 10 3675 4900 5500 6125 7350 6125 5500 3675 3000
BAVARIA 50 CRYISER 2011 15.57 10 3300 4400 4950 5500 6600 5500 4950 3300 3000
BAVARIA 51 CRUISER 2009 15.50 10 3025 4025 4525 5025 6025 5025 4525 3025 3000
BAVARIA 50 CRUISER 2006 15,45 8+1 2275 3025 3400 3775 4525 3775 3400 5275 3000
BAVARIA 50 CRUISER 2006-2008 15.45 10 2400 3200 3600 4000 4800 4000 3600 2400 3000
BAVARIA 50  1999-2004 15.43 10 2100 2800 3150 3500 4200 3500 3150 2100 3000
BAVARIA 49 2003-2004 15.40 10 2200 2950 3300 3675 4400 3675 3300 2200 3000
SUN ODYSSEY 509 2012 15,38 10 3575 4750 5350 5950 7150 5950 5350 3575 3000
BAVARIA 45 CRUISER 2011-2012 14.75 8+1 2375 3175 3575 3975 4775 3975 3575 2375 3000
BAVARIA 47 CRUISER 2009 14.65 8+1 2250 3000 3375 3750 4500 3750 3375 2250 3000
OCEANIS 48 2015-2016 14.60 10 3675 4900 5500 6125 7350 6125 5500 3675 3000
SUN ODYSSEY 479 2016 14.43 8+2 2950 3950 4425 4925 5900 4925 4425 2950 3000
BAVARIA 46 CRUISER 2014-2016 14.27 8+2 2775 3700 4175 4625 5550 4625 4175 2775 3000
BAVARIA 46 CRUISER 2005-2008 14.20 8+1 2025 2700 3050 3375 4050 3375 3050 2025 3000
BAVARIA 44 2002-2004 13.95 8+1 1600 2125 2375 2650 3175 2650 2375 1600 3000
OCEANIS 45 2013 13.85 6+2 2500 3325 3725 4150 4925 4150 3725 2500 3000
OCEANIS 45 2013-2016 13.85 8+2 2800 3750 4200 4675 5600 4675 3200 2800 3000
SUN ODYSSEY  449 2016 13.76 8+2 2575 3425 3850 4275 5125 4275 3850 2575 3000
DUFOUR 455 2005-2008 13.76 8+1 2025 2700 3050 3375 4050 3375 3050 2025 3000
SUN ODYSSEY 44 I 2010 13.75 8+2 2200 2950 3300 3675 4400 3675 3300 2200 3000
BAVARIA 44 VISION 2007 13.70 6+1 1825 2450 2750 3050 3650 3050 2750 1825 3000
BAVARIA 42 1999-2000 13.40 8+1 1375 1850 2075 2300 2750 2300 2075 1375 3000
SUN ODYSSEY 439 2013-2014 13.34 8+2 2525 3350 3775 4200 5050 4200 3775 2525 3000
SUN ODYSSEY 439 2011-2012 13.34 8+2 2325 3100 3475 3875 4650 3875 3475 2325 3000
BAVARIA 43 CRUISER 2009 13.10 6+1 1750 2325 2600 2900 3475 2900 2600 1750 3000
BAVARIA 42 CRUISER 2005-2008 12.99 6+1 1525 2025 2275 2525 3025 2525 2275 1525 3000
SUN ODYSSEY 42 I 2008 12.90 6+2 1675 2225 2500 2775 3325 2775 2500 1675 3000
DUFOUR GIB SEA 43 2003 12.83 8+1 1450 1950 2175 2425 2900 2425 2175 1450 3000
BAVARIA 40 2002 12.48 6+1 1300 1750 1950 2175 2600 2175 1950 1300 2000
BAVARIA 40 CRUISER 2012 12.45 6+1 1775 2350 2650 2950 3550 2950 2650 1775 2000
DUFOUR GIB SEA 41 2003 12.45 6+1 1300 1750 1950 2175 2600 2175 1950 1300 3000
OCEANIS 41 2013-2016 12.38 6+2 2125 2850 3200 3550 4250 3550 3200 2125 3000
OCEANIS 41 2012 12.38 6+2 1975 2625 2950 3275 3925 3275 2950 1975 3000
BAVARIA 41 CRUISER 2014-2016 12.35 6+1 2075 2750 3100 3450 4150 3450 3100 2075 3000
BAVARIA 40 CRUISER 2008-2009 12.35 6+1 1550 2050 2325 2575 3075 2575 2325 1550 2000
SUN ODYSSEY 409 2013-2015 12.34 6+2 2075 2750 3100 3450 4150 3450 3100 2075 3000
SUN ODYSSEY 409 2011 12.34 6+2 1900 2550 2850 3175 3800 3175 2850 1900 3000
OCEANIS 40 2008 12.17 6+2 1600 2125 2375 2650 3175 2650 2375 1600 2000
DUFOUR 405 2012 12.17 6+2 1900 2550 2850 3175 3800 3175 2850 1900 3000
BAVARIA 39 CRUISER 2006-2007 12.14 6+1 1450 1950 2175 2425 2900 2425 2175 1450 2000
BAVARIA 38 2003-2005 12.13 6+1 1300 1725 1925 2150 2575 2150 1925 1300 2000
BAVARIA 38 2008 12.13 4+2 1300 1725 1925 2150 2575 2150 1925 1300 2000
DUFOUR 385 2005-2007 11.72 6+1 1450 1950 2175 2425 2900 2425 2175 1450 2000
OCEANIS 38 2015-2016 11.50  6+2 1775 2350 2650 2950 3550 2950 2650 1775 3000
OCEANIS 37 2009 11.48 6+2 1375 1850 2075 2300 2750 2300 2075 1375 2000
BAVARIA 36 2005 11.40 6+2 1175 1575 1775 1975 2375 1975 1775 1175 2000
SUN ODYSSEY 379 2014 11.34 6+2 1750 2350 2625 2925 3500 2925 2625 1750 3000
SUN ODYSSEY 379 2012 11.34 6+2 1625 2150 2425 2700 3250 2700 2425 1625 2000
BAVARIA 37 CRUISER 2014-2016 11.30 6+2 1700 2250 2550 2825 3400 2825 2550 1700 3000
BAVARIA 37 CRUISER 2015 11.30 4+2 1625 2150 2425 2700 3250 2700 2425 1625 3000
BAVARIA 36 CRUISER 2013 11.30 6+2 1575 2100 2375 2625 3150 2625 2375 1575 3000
DUFOUR 375 2015-2016 11.23 6+2 1850 2450 2775 3075 3700 3075 2775 1850 3000
DUFOUR 375 2011 11.19 6+2 1575 2100 2375 2625 3150 2625 2375 1575 2000
SUN ODYSSEY 36 I 2011 10.94 4+2 1475 1950 2200 2450 2950 2450 2200 1475 3000
DUFOUR 365 2006 10.81 6+1 1300 1725 1925 2150 2575 2150 1925 1300 2000
BAVARIA 34 CRUISER 2008 10.71 4+2 1150 1525 1700 1900 2275 1900 1700 1150 2000
DUFOUR 34 2004 10,60 4+2 1150 1525 1700 1900 2275 1900 1700 1150 2000
SUN ODYSSEY 349 2014 10.34 6+2 1450 1950 2175 2425 2900 2425 2175 1450 3000
BAVARIA 32  2002 10.30 4+2 975 1300 1475 1625 1950 1625 1475 975 2000
KATAMARANY                        
LAGOON 560 * 2014 17.07 10 11000 13000 16000 16000 20000 16000 16000 12000 3000
SALINA 48 2008 14.30 12 4625 6150 6925 7700 9250 7700 6925 4625 3000
BAHIA 46 2005 14.00 12 3025 4050 4550 5050 6050 5050 4550 3025 3000
LAGOON 450 2012 13.96 10 4450 5925 6650 7400 8875 7400 6650 4450 3000
LAGOON 450 2016 13.96 10 4800 6400 7200 8000 9600 8000 7200 4800 3000
LAGOON 440 2008-2009 13.61 10 3750 5000 5625 6250 7500 6250 5624 3750 3000
ORANA 44 2008 13.10 10 3750 5000 5625 6250 7500 6250 5625 3750 3000
BELIZE 43 2005 13.00 10 2775 3700 4175 4625 5550 4625 4175 2775 3000
LAGOON 400 2010 11.97 10 2925 3900 4400 4875 5850 4875 4400 2925 3000
LAGOON 400 2011-2012 11.97 10 3175 4225 4750 5275 6325 5275 4750 3175 3000
LAGOON 400 2014-2016 11.97 10 3425 4550 5125 5700 6850 5700 5125 3425 3000
LAGOON 39 2015-2016 11.74 10 3250 4325 4850 5400 6500 5400 4850 3250 3000
LAGOON 39 2014 11.60 10 3175 4225 4750 5275 6325 5275 4750 3175 3000
ATHENA 38 2002-2005 11.60 8 2000 2675 3025 3350 4025 3350 3025 2000 3000
LAGOON 380 2014-2016 11.55 10 2750 3650 4125 4575 5500 4575 4125 2750 3000
CENY PODANE SĄ ZA JEDEN TYDZIEŃ CZARTERU

DODATKOWO:
 
Spinaker: 175 euro za tydzień
Silnik do pontonu 80 euro za tydzień

RABATY:
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
15% czarter trzytygodniowy
5% stali klienci
5% przy rezerwacji na targach żeglarskich
Maksymalny łączny rabat 25%

Kaucję można wpłacić tylko kartą kredytową.

Zaokrentowanie w dowolnym dniu tygodnia po godzinie 17.00, wyokrętowanie do godziny 09.00.
Ubezpieczenie kaucji 25 euro za jeden dzień.
Service pack / pościel, butla z gazem, sprzątanie końcowe / jachty 2-3 kabinowe 95 euro;
jachty 4 kabinowe, katamarany do 42 stóp 115 euro; jachty 5 kabinowe i katamarany powyżej 42 stóp 135 euro.
Przy czarterze jachtu od 50 stóp silnik do pontonu gratis.
Zmiana pościeli w trakcie czarteru 10 euro od osoby.