WŁOCHY
ARMATOR: KIRIACOULIS
PORT: PUNTONE, SANT` AGATA DI MILITELLO /SYCYLIA/, MARSALA /SYCYLIA/, PORTISCO /SARDYNIA/
ARMATOR: KIRIACOULIS
PORT: PUNTONE, SANT` AGATA DI MILITELLO /SYCYLIA/, MARSALA /SYCYLIA/, PORTISCO /SARDYNIA/
JACHT |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ |
ILOŚĆ KOI |
DO 28.05 |
28.05 25.06 |
25.06 06.08 |
06.08 20.08 |
20.08 03.09 |
03.09 24.09 |
PO 24.09 |
KAUCJA |
OCEANIS 58 * | 2011 | 18.24 | 10 | 4800 | 7000 | 7700 | 9800 | 7700 | 7000 | 4800 | 3000 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2007-08 | 15.75 | 10 | 2275 | 3375 | 3800 | 4950 | 3800 | 3375 | 2275 | 3000 |
SUN ODYSSEY 49 | 2005 | 15.44 | 8+2 | 2275 | 3375 | 3800 | 4950 | 3800 | 3375 | 2275 | 3000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2014-16 | 14.49 | 8+1 | 2650 | 3925 | 4400 | 5725 | 4400 | 3925 | 2650 | 3000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2015 | 14.49 | 6+1 | 2375 | 3525 | 3950 | 5125 | 3950 | 3525 | 2375 | 3000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2008 | 14.49 | 8+1 | 1975 | 2925 | 3275 | 4250 | 3275 | 2925 | 1975 | 3000 |
LAGOON 450 | 2013 | 13.96 | 10 | 4550 | 6775 | 7600 | 9875 | 7600 | 6775 | 4550 | 3000 |
OCEANIS 45 | 2013 | 13.95 | 8+2 | 2675 | 3950 | 4450 | 5775 | 4450 | 3950 | 2675 | 3000 |
HELIA 44 | 2013 | 13.86 | 10 | 4550 | 6775 | 7600 | 9875 | 7600 | 6775 | 4550 | 3000 |
SUN ODYSSEY 439 | 2011 | 13.55 | 6+2 | 1875 | 2775 | 3125 | 4075 | 3125 | 2775 | 1875 | 3000 |
OCEANIS 43 | 2009 | 13.55 | 8+2 | 1775 | 2625 | 2950 | 3825 | 2950 | 2625 | 1775 | 3000 |
OCEANIS 43 | 2009 | 13.55 | 6+2 | 1675 | 2475 | 2775 | 3600 | 2775 | 2475 | 1675 | 3000 |
DUFOUR 425 | 2009 | 13.23 | 6+1 | 1675 | 2475 | 2775 | 3600 | 2775 | 2475 | 1675 | 3000 |
DUFOUR 405 | 2013 | 12.60 | 6+2 | 1900 | 2825 | 3175 | 4125 | 3175 | 2825 | 1900 | 2000 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2013 | 12.60 | 6+1 | 1825 | 2700 | 3025 | 3925 | 3025 | 2700 | 1825 | 2000 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2011-12 | 12.60 | 6+1 | 1675 | 2500 | 2800 | 3650 | 2800 | 2500 | 1675 | 2000 |
LAGOON 400 | 2012 | 12.60 | 10 | 3000 | 4450 | 5000 | 6500 | 5000 | 4450 | 3000 | 3000 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2008 | 12.60 | 6+1 | 1475 | 2175 | 2450 | 3175 | 2450 | 3175 | 1475 | 2000 |
DUFOUR 410 | 2015 | 12.35 | 6+2 | 2025 | 3000 | 3375 | 4400 | 3375 | 3000 | 2025 | 3000 |
LAGOON 421 | 2010 | 12.23 | 10 | 3150 | 4675 | 5250 | 6825 | 5250 | 4675 | 3150 | 3000 |
DUFOUR 380 | 2014 | 11.97 | 6+2 | 1700 | 2525 | 2825 | 3675 | 2825 | 2525 | 1700 | 3000 |
OCEANIS 37 | 2013 | 11.48 | 6+2 | 1625 | 2400 | 2700 | 3500 | 2700 | 2400 | 1625 | 3000 |
BAVARIA 36 CRUISER | 2011 | 11.34 | 6+2 | 1375 | 2050 | 2300 | 3000 | 2300 | 2050 | 1375 | 3000 |
SUN ODYSSEY 36 i | 2012 | 11.34 | 6+1 | 1375 | 2050 | 2300 | 3000 | 2300 | 2050 | 1375 | 3000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA JEDEN TYDZIEŃ CZARTERU
* Czarter jachtu wyłącznie z lokalnym skiperem.
DODATKOWO:Spinaker 175 euro za tydzień
Silnik do pontonu 90 euro za tydzień
RABATY:
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
15% czarter czterotygodniowy
5% stali klienci
5% zniżka targowa
5% za płatność 100% przy rezerwacji/ aktualne do 29.02.2016/
Maksymalny rabat 25%
Kaucję można wpłacić tylko kartą kradytową.
Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godzinie 17:00. Wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godziny 9:00. Płatność 50% przy dokonywaniu rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed czarterem.
Ubezpieczenie kaucji 25 euro za jeden dzień czarteru.
SERVICE PACK / sprzątanie końcowe, pościel, butla z gazem/:
-jachty 2-3-kabinowe 150 euro
-jachty 4-kabinowe i katamarany pon42 stóp 165 euroiżej
- jachty 5-kabinowe i katamarany od 42 stóp 175 euro
Przy czarterze jachtu 50 stóp lub większego silnik do pontonu gratis.
Zmiana pościeli w trakcie czarteru 15 euro na osobę.