Archiwum

50% RABATU NA CZARTERY W GRECJI

11.28


GRECJA ZA PÓŁ CENY
Za tygodniowy czarter od 15 do 22 kwietnia udzielamy 50% rabatu na wszystkie jachty z firmy MG YACHT

 

ARMATOR: MG YACHTS 
PORTY: ATENY, LAVRION, MYKONOS, PAROS, RODOS, KOS, KORFU, LEFKAS, SKIATHOS, VOLOS


JACHT ROK
BUDOWY

 
DŁUGOŚĆ ILOŚĆ
KOI

 
OD 15 DO 22 KWIETNIA PODZIEL CENĘ NA PÓŁ
 
KAUCJA
BENETEAU 57 2006-2007 17.80 10 6800 3000
BAVARIA 56 CRUISER 2014-2015 16.75 12 4100 3000
OCEAN STAR 56.1 2002-2009 16.55 12 4000 3000
OCEAN STAR 56.1 2003-2007 16.55 10 4000 3000
BAVARIA 55 CRUISER 2010 16.72 12 3650 3000
BAVARIA 55 CRUISER 2010 16.72 10 3600 3000
OCEANIS 54 2009 16.70 10 3300 3000
SUN ODYSSEY 54 DS 2007-2008 16.75 10 4000 3000
JEANNEAU 54 2016 16.50 10 4600 3000
JEANNEAU 53 2010 16.06 10 4400 3000
SUN ODYSSEY 519 2016 12 15.75 3500 3000
SUN ODYSSEY 509 2015 12 15.38 3400 3000
BAVARIA 51 CRUISER 2014-2016 15.57 10 3500 2500
BAVARIA 51 CRUISER 2009 15.57 10 3200 2500
OCEAN STAR 51.2 2001-2009 15.59 10 2800 2500
OCEAN STAR 51.2  2007 15.59 6+1 2600 2500
ELAN 50 I 2015 15.40 10 3500 3000
BAVARIA 50 CRUISER 2014 15.57 10 3200 2500
BAVARIA 50 CRUISER 2005-2008 15.57 10 2600 2500
OCEANIS 50 FAMILY 2010 15.10 10 3400 2500
OCEANIS 50 2011 15.10 10 3300 2500
CYCLADES 50.5 2006-2008 15.62 12 2900 2500
SUN ODYSSEY 49 2004-2006 15.07 10 2000 2500
BAVARIA 49 2003-2004 15.40 10 2200 2000
OCEANIS 48 2012-2015 14.60 10 3500 2500
BAVARIA 47 CRUISER 2009-2010 14.65 10 2200 2500
SUN ODYSSEY 479 2016 14.43 10 2900 2500
OCEANIS 473 2002-2004 14.48 10 1500 1500
SUN ODYSSEY 469 2015 14.05 10 2800 2500
BAVARIA 46 CRUISER 2014-2016 14.27 9 2700 2500
BAVARIA 46 CRUISER 2005-2008 14.27 9 2000 2500
OCEANIS 46 2009-2011 14.40 10 2300 2500
OCEANIS 45 2013-2014 13.85 10 2400 2500
ELAN 45 I 2015 13.85 10 2700 2500
DUFOUR 455 2005 13.76 9 2000 2000
HANSE 455 2016 13.55 10 2700 2500
SUN ODYSSEY 45 2005-2007 14.15 10 2200 2000
BAVARIA 45 CRUISER 2012 13.85 9 2450 2500
ELAN 45 2002 13.85 10 1700 2000
SUN ODYYSSEY 449 2016 13.76 10 2400 2500
SUN ODYSSEY 44 I 2009-2010 13.75 10 2000 2500
ELAN 444 I 2011-2012 13.85 10 2500 2500
SUN ODYSSEY 439 2013 13.34 10 2400 2500
BAVARIA 44 2002-2004 13.95 9 1600 1500
HANSE 430 2008 13.30 8 1800 2000
OCEANIS 43 2008-2011 13.40 9 2000 1500
CYCLADES 43.4 2006-2008 13.26 10 1900 2500
SUN OSYSSEY 43 2001-2005 13.21 8 1700 1500
BAVARIA 43 CRUISER 2009 13.10 7 1500 1500
SUN ODYSSEY 42 DS 2011 12.96 8 2200 1500
SUN ODYSSEY 42 I 2007-2008 12.85 8 1800 1500
BAVARIA 42 CRUISER 2005-2008 12.99 7 1500 1500
BAVARIA 42 2001-2002 12.99 8 1300 1500
OCEANIS 41 2014-2015 12.43 8 2000 2000
OCEANIS 41.1 2016 12.43 8 2000 2000
BAVARIA 41 CRUISER 2014-2017 12.35 7 2000 1500
BAVARIA 41 2003-2004 12.35 7 1200 1500
ELAN 40 I 2015 12.20 8 2250 1500
OCEANIS 40 2008-2010 12.17 7 1700 1500
SUN ODYSSEY 40 2000-2002 12.20 8 1350 1300
BAVARIA 40 CRUISER 2011-2013 12.35 7 1800 1500
BAVARIA 40 CRUISER 2008-2009 12.35 7 1600 1500
OCEANIS 393 2002-2005 11.95 8 1400 1300
ELAN 394 2012 11.90 8 2000 1500
CYCLADES 39 2007 11.97 8 1500 1300
SUN ODYSSEY 39 I 2008 11.86 8 1600 1500
BAVARIA 39 CRUISER 2006-2008 12.14 7 1450 1500
SUN ODYSSEY 38.9 2016 11.75 8 1530 2000
DUFOURN 38 1999 11.45 8 1300 1300
DUFOUR 385 2006-2008 11.72 7 1400 1300
HANSE 385 2016 11.40 6 1650 1500
ELAN 384 I 2011 11.25 8 1600 1300
DUFOUR 382 2015-2016 11.23 8 1750 1500
OCEANIS 38 2014-2016 11.50 8 1700 1500
BAVARIA 38 CRUISER 2008 12.13 7 1400 1500
OCEANIS 373 2005 12.25 6 1300 1300
OCEANIS 373 2004 11.25 8 1300 1300
OCEANIS 37 2012-2013 11.48 8 1700 1500
SUN ODYSSEY 37 2001-2004 11.47 8 1300 1300
BAVARIA 37 CRUISER 2014-2015 11.30 7 1600 1500
SUN ODYSSEY 36 I 2008 11.30 6 1450 1300
SUN ODYSSEY 36 I 2011 10.94 6 1450 1300
BAVARIA 36 CRUISER 2012-2013 11.30 7 1450 1500
BAVARIA 36 2002-2004 11.40 7 1200 1300
SUN ODYSSEY 35 2002-2005 10.75 8 1200 1300
BAVARIA 35 CRUISER 2009 10.76 7 1400 1300
SUN ODYSSEY 349 2016 10.34 7 1500 1300
HANSE 345 1013 9.99 6 1450 1300
ELAN 340 P 2010 9.99 6 1200 1300
OCEANIS 34 2011-2012 10.34 7 1400 1300
BAVARIA 34 CRUISER 2008 10.71 6 1200 1300
BAVARIA 33 CRUISER 2013 10.65 6 1400 1300
HANSE 325 2012-2013 9.63 5 1300 1300
BAVARIA 31 CRUISER 2008 9.76 6 1050 1300
KATAMARANY          
LAGOON 560 * 2014 17.07 10 13000  
LAGOON 500 * 2009 15.54 10 10000  
NAUTITECH 47 2006-2008 14.50 12 5300 3000
LAGOON 470 * 2004 14.50 10 6000  
LAGOON 450 F 2014-2017 13.96 10 5700 3500
LAGOON 450 2012 13.96 10 5400 3500
LAGOON 440 2007-2008 13.61 10 4500 3500
LAGOON 421 2014 12.61 11 4250 3500
LAGOON 400 S2 2014-2016 11.97 10 3800 2500
LAGOON 400 2010-2013 11.97 10 3500 2500
LAGOON 39 2015-2016 11.74 10 3300 2500
LAGOON 380 S2 2016-2017 11.55 10 3200 2500
LAGOON 380 S2 2013-2015 11.55 10 2900 2500
LAGOON 380 2008-2012 11.55 10 2800 2500
LAGOON 380 2002-2007 11.55 10 2300 2500
*Tylko ze skiperem. usługa skipera płatna dodatkowo.
Ceny podane są za jeden tydzień czarteru.
DODATKOWO:

Skiper 150 €/dzień+wyżywienie
Hostessa 130 €/dzień+wyżywienie
Spinaker 200 €/tydzień+ obowiązkowe depozyt 500 €
RABATY:
5% stali klienci
10% wczesns rezerwacja do 31.01.2017
10% trzeci tydzień czarteru
Maksymalny łączny rabat 15%